Si vous cherchez un appartement à louer pour 6 personnes à 50 m de la plage, cliquez ici!
Le Gua Gua Renseignements donnés à titre indicatif, en cas d'erreurs,
merci de me les signaler en m'écrivant à visitons@rosasejour.com 
Accueil
www.rosasejour.com

mesure audience
Ce terme désigne un sympathique autobus qui sillonne Rosas, du Nord au Sud. Son origine vient du restaurant "La Guagua" qui est à "Petites Canyelles, d'après "Le Petit Poisson" n° 53, Bulletin de l'Amicale des Français du Haut Empourdan 
(Carrer Dr Flemming, 35, Apartado 207 - 17480 Rosas,
mail presidenceamicalefrançais@yahoo.fr, tel 00 34 972 25 56 27 )

C'est la Compagnie Vinolas qui assure les trajets (tel 972 256 617,
972 154 580 ). Elle possède deux bureaux. L'un au centre de Rosas : Plaça Catalunya,2, l'autre Avenuda Jaume I°,9. Vous pouvez vous y rendre facilement pour y prendre des renseignements. Elle organise aussi des voyages en bus.

Deux lignes sont à votre disposition :
Roses- Santa Maragarida- Roses et  Roses- Canyelles Petites-Almadrava - Roses.

En été il est totalement impossible de se garer à Canyelles Petites et à l'Almadrava, ainsi que dans la zone des hôtels ( Santa Margarida). On peut trouver quelques places dans le centre, mais il n'y en a pas beaucoup de libres. Alors n'hésitez pas à marcher ou à prendre les autobus!

Il y a les horaires d'été et les horaires hors saison.

Il y a aussi une ligne: Rosas-Santa Margarida -Empuriabrava et retour.
Cliquez ici pour accéder aux horaires d'été de cette ligne. 

Horaires été 2008
Valables du 1° juillet au 18 août 2008

Ligne : Roses- Santa Margarida- Roses


 
Office du tourisme Caprabo station essence Plaça Estrella Hotel Sant Marc Hotel Victoria Hotel Montecarlo Miramar Hotel Marian Hotel Nautilus Hotel Goya Park Caprabo
8:50 8:55 8:56 8:57 9:00 9:01 9:02 9:03 9:04 9:05 9:06 9:07
9:20 9:25 9:26 9:27 9:30 9:31 9:32 9:33 9:34 9:35 9:36 9:37
9:50 9:55 9:56 9:57 10:00 10:01 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06 10:07
10:20 10:25 10:26 10:27 10:30 10:31 10:32 10:33 10:34 10:35 10:36 10:37
10:50 10:55 10:56 10:57 11:00 11:01 11:02 11:03 11:04 11:05 11:06 11:07
11:20 11:25 11:26 11:27 11:30 11:31 11:32 11:33 11:34 11:35 11:36 11:37
11:50 11:55 11:56 11:57 12:00 12:01 12:02 12:03 12:04 12:05 12:06 12:07
12:20 12:25 12:26 12:27 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34 12:35 12:36 12:37
12:50 12:55 12:56 12:57 13:00 13:01 13:02 13:03 13:04 13:05 13:06 13:07
13:20 13:25 13:26 13:27 13:30 13:32 13:32 13:33 13:34 13:35 13:36 13:37
14:50 14:55 14:56 14:57 15:00 15:01 15:02 15:03 15:04 15:05 15:06 15:07
15:20 15:25 15:26 15:27 15:30 15:31 15:32 15:33 15:34 15:35 15:36 15:37
15:50 15:55 15:56 15:57 16:00 16:01 16:02 16:03 16:04 16:05 16:06 16:07
16:20 16:25 16:26 16:27 16:30 16:31 16:32 16:33 16:34 16:35 16:36 16:37
16:50 16:55 16:56 16:57 17:00 17:01 17:02 17:03 17:04 17:05 17:06 17:07
17:20 17:25 17:26 17:27 17:30 17:31 17:32 17:33 17:34 17:35 17:36 17:37
17:50 17:55 17:56 17:57 18:00 18:01 18:02 18:03 18:04 18:05 18:06 18:07
18:20 18:25 18:26 18:27 18:30 18:31 18:32 18:33 18:34 18:35 18:36 18:37
18:50 18:55 18:56 18:57 19:00 19:01 19:02 19:03 19:04 19:05 19:06 19:07
19:20 19:25 19:26 19:27 19:30 19:31 19:32 19:33 19:34 19:35 19:36 19:37
19:50 19:55 19:56 19:57 20:00 20:01 20:02 20:03 20:04 20:05 20:06 20:07
20:50 20:55 20:56 20:57 21:00 21:01 21:02 21:03 21:04 21:05 21:06 21:07
21:20 21:25 21:26 21:27 21:30 21:31 21:32 21:33 21:34 21:35 21:36 21:37
21:50 21:55 21:56 21:57 22:00 22:01 22:02 22:03 22:04 22:05 22:06 22:07
23:00 23:05 23:06 23:07 23:10 23:11 23:12 23:13 23:14 23:15 23:16 23:17
0:01 0:05 0:06 0:07 0:10 0:11 0:12 0:13 0:14 0:115 0:16 0:17

 
Ligne : Roses- Canyelles Petites-Almadrava - Roses
Office du Tourisme Hotel Carabela Nautic Hotel Univers Phare Cantyelles Petites Almadrava Park Plage de l'Almadrava Almadrava park Canyelles Petites Phare Hotel Univers
9:10 9:11 9:12 9:13 9:17 9:20 9:25 9:30 9:31 9:40 9:43 9:45
10:10 10:11 10:12 10:13 10:17 10:20 10:25 10:30 10:31 10:40 10:43 10:45
11:10 11:11 11:12 11:13 11:17 11:20 11:25 11:30 11:31 11:40 11:43 11:45
12:10 12:11 12:12 12:13 12:17 12:20 12:25 12:30 12:31 12:40 12:43 12:45
13:10 13:11 13:12 13:13 13:17 13:20 14:25 14:30 14:31 13:40 13:43 13:45
15:10 15:11 15:12 15:13 15:17 15:20 15:25 15:30 15:31 15:40 15:43 15:45
16:10 16:11 16:12 16:13 16:17 16:20 16:25 16:30 16:31 16:40 16:43 16:45
17:10 17:11 17:12 17:13 17:17 17:20 17:25 17:30 17:31 17:40 17:43 17:45
18:10 18:11 18:12 18:13 18:17 18:20 18:25 18:30 18:31 18:40 18:43 18:45
19:10 19:11 19:12 19:13 19:17 19:20 19:25 19:30 19:31 19:40 19:43 19:45
22:10 22:11 22:12 22:13 22:17 22:20 22:25 22:30 22:31 22:40 22:43 22:45
23:20 23:21 23:22 23:23 23:27 23:30 23:35 23:40 23:41 13:50 23:52 23:55
retour haut de page
 
 

Voici les renseignements glanés en août 2008 :
Le billet coûte 1,20 €.
Les horaires sont valables tous les jours sauf l'après-midi des dimanches et les jours fériés.
( Attention : tous ces renseignements sont susceptibles de changements).
Les bus ne prennent pas le même trajet à l'aller et au retour, à cause des sens interdits!!!

Ligne : Roses- Santa Maragarida- Roses
Horaires hors saison touristique ( voir les horaires été et les dates d'application en haut de cette page)


 
Hôtel Carabela Hôtel Nautilius Hôtel Goya Parc Hôtel S.Marc Hôtel Victoria Hôtel Montecarlo App. Miramar Hôtel Marian
9:00 9:05 9:06 9:07 9:09 9:10 9:11 9:12
10:00 10:05 10:06 10:07 10:09 10:10 10:11 10:12
11:00 11:05 11:06 11:07 11:09 11:10 11:11 11:12
12:00 12:05 12:06 12:07 12:09 12:10 12:11 12:12
13:00 13:05 13:06 13:07 13:09 13:10 13:11 13:12
15:00 15:05 15:06 15:07 15:09 15:10 15:11 15:12
16:00 16:05 16:06 16:07 16:09 16:10 16:11 16:12
16:40 16:45 16:46 16:47 16:49 16:50 16:51 16:52
19:00 19:05 19:06 19:07 19:09 19:10 19:11 19:12
20:00 20:05 20:06 20:07 20:09 20:10 20:11 20:12
Ligne Roses-Almadraba Ligne Almadraba-Roses

Vous pouvez utiliser cette ligne, pour faire une partie de la promenade
"Toutes les nuances du bleu" en bus.
Hôtel Carabela Bar Nautico Hôtel Univers Almadraba
Almadraba Canyelles Hôtel Univers
9:30 9:32 9:33 9:40
9:40 9:50 9:55
12:30 12:32 12:33 12:40
12:40 12:50 12:55
15:30 15:32 15:33 15:40
15:40 15:50 15:55
19:30 19:32 19:33 19:40
19:40 19:50 19:55

  retour haut de page